進路実績
入試結果(2019年度~2023年度)
国公立大学
合格大学 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
東京大学 | 1 | ||||
お茶の水女子大 | 1 | ||||
大阪大学 | 1 | 1 | |||
京都府立大学 | 1 | 2 | 1 | ||
茨城大学 | 1 | ||||
京都教育大学 | 1 | 1 | |||
富山大学 | 1 | ||||
京都府立医科大学 | 1 | 1 | |||
滋賀県立大学 | 1 | 1 | |||
兵庫県立大学 | 1 | ||||
鳥取大学 | 1 | ||||
山口県立大学 | 1 | ||||
京都市立芸術大学 | 1 | ||||
京都工芸繊維大学 | 1 | ||||
三重大学 | 1 | ||||
国公立大学合計 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 |
防衛大学校 (一次通過) |
2 | 2 | 1 | 2 |
私立大学
合格大学 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
学習院大学 | 1 | ||||
國學院大學 | 1 | 1 | |||
明治大学 | 1 | ||||
東京農業大学 | 1 | ||||
関西学院大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
関西大学 | 11 | 7 | 8 | 7 | 11 |
同志社大学 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 |
立命館大学 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10 |
京都産業大学 | 4 | 1 | 9 | 3 | 4 |
近畿大学 | 1 | 1 | 12 | 2 | |
佛教大学 | 2 | 2 | 6 | 9 | 5 |
龍谷大学 | 1 | 7 | 6 | 12 | 27 |
京都外国語大学 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 |
大阪医科薬科大学 | 2 | ||||
大阪歯科大学 | 1 | 1 | |||
京都薬科大学 | 1 | 1 | |||
摂南大学 | 17 | 4 | 7 | 5 | |
京都医療科学大学 | 1 | ||||
京都看護大学 | 1 | 1 | |||
藍野大学 | 1 | ||||
大谷大学 | 7 | 2 | 1 | 1 | |
甲南大学 | 1 | ||||
京都女子大学 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
京都橘大学 | 2 | 9 | 2 | 11 | |
同志社女子大学 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 |
大阪音楽大学 | 1 | ||||
京都造形芸術大学 | 1 | ||||
大阪医科大学 | 2 | ||||
関西外国語大学 | 1 | 3 | 5 | ||
武庫川女子大学 | 1 | 3 | |||
日本体育大学 | 1 | ||||
名古屋外国語大学 | 1 | ||||
立命館アジア太平洋 大学 |
1 | 2 | |||
Universitat Internacional de Catalunya | 1 | ||||
その他 | 33 | 38 | 15 | 43 | 26 |
私立大学合計 ※京都光華女子大学を除く |
76 | 90 | 97 | 108 | 128 |
進路
主な指定校(2022年度)
歴史と伝統のある本学だからこそ、協定校との連携により、本校の生徒へ196校におよぶ特別推薦枠があります。
- ● 関西大学
- ● 立命館大学
- ● 京都産業大学
- ● 龍谷大学
- ● 同志社女子大学
- ● 大谷大学
- ● 京都外国語大学
- ● 大阪芸術大学
など
内部進学(2019年度〜2023年度)
学内推薦で、京都光華女子大学 / 短期大学部へ進学することができます。高い就職率・国家試験合格率を誇っています。
合格大学 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
京都光華女子大学 | 52 | 57 | 47 | 44 | 33 |
京都光華女子大学短期大学部 | 6 | 5 | 10 | 3 | 12 |
2023年 京都光華女子大学 内部進学
- ● キャリア形成学部キャリア形成学科:3名
- ● 健康科学部健康栄養学科:3名
- ● 健康科学部心理学科:4名
- ● 看護福祉リハビリテーション学部看護学科:13名
- ● 看護福祉リハビリテーション学部言語聴覚専攻:1名
- ● こども教育学部こども教育学科:9名