高等学校 入試結果
2020年度 京都光華高等学校 入試結果
コース・種別 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
総合進学 ライラック | 推薦入試 | 40 | 40 | 40 | スライド合格者 5名 欠席者 0名 不合格者 0名 |
専願入試 | 20 | 20 | 20 | ||
一般入試 | 72 | 72 | 77 | ||
特別進学 | 推薦入試 | 22 | 22 | 22 | |
一般入試 | 64 | 64 | 60 | ||
グローバル進学 グローバルSAKURA | 推薦入試 | 4 | 4 | 4 | |
一般入試 | 10 | 10 | 9 | ||
内部進学 | ライラック | 26 | 26 | 26 | |
SAKURA | 12 | 12 | 12 | ||
プリムラ | 3 | 3 | 3 | ||
合計 | 273 | 273 | 273 |
※1次入試の結果のみ
合格最低点
合格最低点 | |
---|---|
ライラック推・専 | 115/300点(38.3%) |
ライラック一般 | 209/500点(41.8%) |
プリムラ推薦 | 176/300点(58.7%) |
プリムラ一般 | 301/500点(60.2%) |
SAKURA推薦 | 95/200点(47.5%) |
SAKURA一般 | 265/500点(53.0%) |
◎上記以外の結果は公表していません。